住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査(令和3年1月1日現在)をもとに作成
9個のリソースがあります
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 高梁市_令和3年_人口_世帯_人口動態 |
組織名 | 高梁市 |
公開ウェブページ | https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200241&tstat=000001039591&cycle=7&year=20210&month=0&tclass1=000001039601&result_back=1&tclass2val=0 |
グループ | 人口・世帯 |
作成者 | 一般社団法人データクレイドル |
作成者のメール | info@d-cradle.or.jp |
メンテナー | 一般社団法人データクレイドル |
メンテナーのメール | info@d-cradle.or.jp |
タグ | |
リリース日 | 2022-03-28 |
作成頻度 | 定期 (1[年]) |