平成24年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計-産業横断的集計(事業所数、就業者数)より産業(大分類)、経営組織(4区分)、存続・新設・廃業(3区分)別民営事業所数及び男女別就業者数をもとに作成
4個のリソースがあります
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 高梁市_平成24年_事業所数_従業者数 |
組織名 | 高梁市 |
公開ウェブページ | http://www.stat.go.jp/data/e-census/2016/index.html |
グループ | 企業・家計・経済 |
作成者 | 一般社団法人データクレイドル |
作成者のメール | info@d-cradle.or.jp |
メンテナー | 一般社団法人データクレイドル |
メンテナーのメール | info@d-cradle.or.jp |
タグ | |
リリース日 | 2016-03-21 |